【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.05%,A股成交量501.20亿股,成交金额6997.18亿元,比上一个交易日减1.44%。个股方面,2138只个股上涨,其中涨停34只,2596只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,传媒、医药生物、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为2.73%、1.98%、1.05%;电子、通信、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为1.87%、1.64%、1.44%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 2.73 | 794.95 | 18.99 | 世纪天鸿 | 20.03 |
医药生物 | 1.98 | 508.46 | 31.61 | 诺禾致源 | 19.99 |
社会服务 | 1.05 | 103.70 | -0.45 | 曲江文旅 | 10.00 |
美容护理 | 1.01 | 28.19 | 11.15 | 稳健医疗 | 3.48 |
食品饮料 | 0.64 | 184.87 | -19.94 | 仲景食品 | 6.48 |
商贸零售 | 0.43 | 112.91 | 5.13 | 德必集团 | 10.69 |
银行 | 0.41 | 76.24 | -19.20 | 邮储银行 | 2.30 |
建筑装饰 | 0.40 | 173.58 | -3.08 | 全筑股份 | 10.19 |
煤炭 | 0.35 | 47.57 | -22.68 | 中国神华 | 1.26 |
公用事业 | 0.28 | 97.18 | 34.04 | 东旭蓝天 | 7.75 |
石油石化 | 0.20 | 114.93 | 57.57 | 中油工程 | 10.10 |
交通运输 | 0.15 | 84.34 | -7.11 | 物产中大 | 5.28 |
纺织服饰 | 0.06 | 36.93 | -5.31 | *ST中潜 | 11.99 |
环保 | -0.15 | 37.13 | -1.84 | *ST博天 | -5.00 |
国防军工 | -0.18 | 156.37 | 4.47 | 华秦科技 | -4.52 |
房地产 | -0.20 | 74.07 | -15.61 | 华发股份 | -2.50 |
电力设备 | -0.28 | 416.47 | -8.95 | 新宙邦 | -5.45 |
农林牧渔 | -0.37 | 79.15 | -11.72 | 普莱柯 | -5.06 |
钢铁 | -0.39 | 30.74 | -29.97 | 久立特材 | -2.76 |
有色金属 | -0.43 | 261.64 | -7.68 | 江特电机 | -3.24 |
非银金融 | -0.46 | 167.14 | -20.64 | 南华期货 | -2.32 |
计算机 | -0.47 | 1161.09 | -4.18 | 浪潮信息 | -6.72 |
轻工制造 | -0.48 | 54.43 | 13.11 | 喜临门 | -4.83 |
综合 | -0.58 | 9.11 | -10.60 | 科新发展 | -3.82 |
汽车 | -0.68 | 158.03 | 12.47 | 威孚高科 | -9.99 |
基础化工 | -0.68 | 181.50 | -3.42 | 彤程新材 | -5.00 |
机械设备 | -0.88 | 325.02 | -1.84 | 海天精工 | -5.22 |
建筑材料 | -1.02 | 49.47 | 2.22 | 东方雨虹 | -3.98 |
家用电器 | -1.44 | 70.44 | -23.08 | 创维数字 | -4.98 |
通信 | -1.64 | 352.05 | -11.94 | 博创科技 | -7.21 |
电子 | -1.87 | 1049.50 | -7.85 | 和林微纳 | -5.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 亚太科学网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com