关于中粮糖业控股股份有限公司
(资料图片)
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:中粮糖业控股股份有限公司
审计单位:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:(86-010)88827799
附表 2
关于中粮糖业控股股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前大股东及其附属企业 | 新疆三维矿业股份有限公司 | 前大股东所属公司 | 其他应收款 | 7,951.70 | 7,951.70 | 担保形成 | 非经营性占用 | |||
新疆金新信托投资股份有限公司 | 前大股东所属公司 | 其他应收款 | 736.52 | 736.52 | 股利 | 非经营性占用 | ||||
小计 | / | / | / | 8,688.22 | 8,688.22 | / | / | |||
总计 | / | / | / | 8,688.22 | 8,688.22 | / | / | |||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | COFCO International Singapore Pte Ltd | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 22,457.69 | 22,457.69 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
华商储备商品管理中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 125.06 | 125.06 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
内蒙古中粮番茄制品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 276.71 | 276.71 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
天津中糖二商烟酒连锁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 85,657.58 | 85,657.58 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
天津中糖华丰实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10,484.65 | 10,484.65 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
中国糖酒集团成都有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.11 | 34.26 | 28.36 | 6.01 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||
中国糖业酒类集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8,345.80 | 7,383.53 | 962.27 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
中粮福临门食品营销有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 959.88 | 834.55 | 125.33 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 263.19 | 263.19 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 17.44 | 403.52 | 340.24 | 80.72 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||
中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 304.48 | 18,772.83 | 18,961.42 | 115.89 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||
中粮生物科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.99 | 7.99 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
中粮四海丰(张家港)贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 70.51 | 5,556.59 | 4,928.53 | 698.57 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||
中粮集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 435,569.12 | 435,569.12 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
廊坊中糖华洋实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 608.22 | 608.22 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
润浩农业发展(上海)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,752.71 | 2,752.71 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
中粮家佳康(赤峰)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20.21 | 37.67 | 57.88 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
中粮家佳康(江苏)有限公司饲料分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 19.78 | 19.78 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
中粮家佳康(张北)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 19.49 | 38.40 | 57.89 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
中粮家佳康(吉林)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 77.95 | 77.95 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
中粮时怡健康食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 540.93 | 540.93 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
大悦城控股集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 17.80 | 17.80 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
杭州中粮制罐有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 435.00 | 435.00 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
厦门茶叶进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.75 | 2.75 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
中粮肉食(北京)有限公司大兴分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 58.62 | 58.62 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
中粮鲜到家供应链管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.09 | 0.09 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
中粮期货有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 41,814.93 | 218,325.58 | 159,930.37 | 100,210.14 | 保证金 | 经营性资金往来 | ||
内蒙古中粮番茄制品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 55.29 | 15,300.41 | 15,355.70 | 代收代付往来 | 经营性资金往来 | |||
深圳中粮商贸服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 8,915.84 | 18,503.01 | 18,541.65 | 8,877.20 | 保证金 | 经营性资金往来 | ||
中国糖业酒类集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 87.07 | 95.89 | 92.57 | 90.39 | 托管费 | 经营性资金往来 | ||
华商储备商品管理中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 133.41 | 52.04 | 185.45 | 仓储费 | 经营性资金往来 | |||
Bapton Company Limited | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 25.78 | 25.78 | 保证金 | 经营性资金往来 | ||||
COFCO Futures (International) Co., Limited | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 18,005.48 | 25,175.84 | 22,518.51 | 20,662.81 | 保证金 | 经营性资金往来 | ||
英德市粤北糖业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 30.10 | 30.00 | 29.83 | 30.27 | 托管费 | 经营性资金往来 | ||
佛山市华商物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.27 | 1.27 | 保证金 | 经营性资金往来 | ||||
华商储备商品管理中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 333.70 | 62,953.15 | 63,286.85 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
英德市粤北糖业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,865.19 | 1,851.02 | 14.17 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
中粮集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 366.40 | 435,569.12 | 435,935.52 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
河北中糖物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 6.50 | 6.50 | 购销往来 | 经营性资金往来 | ||||
中粮祈德丰(北京)商贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 164.95 | 173.64 | 338.59 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
新疆新铁中纺物流有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 488.03 | 183.72 | 304.31 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
中国糖业酒类集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 5,643.60 | 5,622.63 | 20.97 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
天津中糖二商烟酒连锁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 144.51 | 54,531.70 | 54,676.21 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
关联自然人 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 天津通瑞供应链有限公司 | 大股东联营企业之子公司 | 应收账款 | 1,908.99 | 20,921.03 | 20,572.60 | 2,257.42 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |
其他关联方及其 | 新疆蒙牛乳业 | 大股东联营企 | 应收账款 | 75.24 | 576.52 | 651.76 | 购销往来 | 经营性资 | ||
附属企业 | 有限公司 | 业之子公司 | 金往来 | |||||||
其他关联方及其附属企业 | 蒙牛乳业(当阳)有限责任公司 | 大股东联营企业之子公司 | 应收账款 | 7.12 | 7.12 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 大股东联营企业之子公司 | 应收账款 | 16.77 | 16.77 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 大股东联营企业之子公司 | 应收账款 | 11.11 | 11.11 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 大股东联营企业之子公司 | 应收账款 | 17.21 | 17.21 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | 蒙牛乳制品清远有限责任公司 | 大股东联营企业之子公司 | 应收账款 | 11.14 | 11.14 | 购销往来 | 经营性资金往来 | |||
总计 | / | / | / | 72,520.21 | 1,453,754.38 | 1,391,816.85 | 134,457.74 | / | / |
Copyright © 2015-2022 亚太科学网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com